20 سال تجربه
معرفی پارس اینوکس
شرکت بازرگانی پارس اینوکس با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه استنلس استیل و ماشین آلات تولید انواع فنرو با بهره گیری از مدیریت متمرکز و نیروهای کارآزموده، انواع عملیات تجاری در حوزه فلزات ضد زنگ را تحت پوشش قرار میدهد.
این مجموعه با سرلوحه قراردادن صداقت، امانت داری و اطلاع از آخرین قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی سعی داردتا خوش نامی و اعتمادی که از مشتریان دریافت کرده است را ماندگار نگه دارد.
تماس با کارشناسان
02166395562
09102018230
ساعت کاری
9 صبح الی 5 بعد از ظهر
ایمیل
business170@gmail.com
آدرس
تهران – کیلومتر ۴ بزرگراه فتح – مجتمع تجارت استیل ایران – طبقه ۱- واحد ۳۱۰
جدول قیمت روز فلزات ضد زنگ
درصد تغییر |
قیمت USD/MT |
نام فلز |
تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|
12.00- | 8,986.97 | Copper | 1403/11/16 |
0.00 | 15,024.00 | Nickel | 1403/11/16 |
6.87+ | 2,613.29 | Aluminum | 1403/11/16 |
26.71- | 2,733.00 | Zinc | 1403/11/16 |
1.67+ | 1,924.67 | Lead | 1403/11/16 |
جدول ترکیب عناصر شیمیایی
معادل جهانی | N | Mo | Cu | Ni | Cr | Si | S | P | Mn | C | ||
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | GRADE | |||||
JIS | W.Nr. | نیتروژن | مولیبدن | مس | نیکل | کروم | سیلیسیم | گوگرد | فسفر | منگنز | کربن | |
… | 1.4597 | 0.25 | 0.30 | 2.00-3.00 | 1.50-3.00 | 16.0-17.0 | 2.00 | 0.03 | 0.06 | 6.50-8.50 | 0.08 | 204Cu |
SUS302 | 1.431 | 1.00 | … | … | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 1.00 | 0.03 | 0.045 | 2.00 | 0.12 | 302 |
SUS304 | 1.4301 | … | … | … | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | 1.00 | 0.03 | 0.045 | 2.00 | 0.08 | 304 |
… | 1.4845 | … | … | … | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 1.50 | 0.03 | 0.045 | 2.00 | 0.08 | 310S |
SUS316 | 1.4401 | … | 2.00-3.00 | … | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 2.00 | 0.08 | 316 |
… | 1.4316 | … | … | … | 9.5-11.0 | 19.0-21.0 | 0.30-0.65 | 0.02 | 0.02 | 2.00 | 0.08 | ER308 |
… | 1.443 | … | 2.20-2.75 | … | 12.0-14.0 | 18.0-20.0 | 0.30-0.65 | 0.02 | 0.02 | 2.00 | 0.08 | ER316 |
… | 1.4021 | … | … | … | … | 12.0-14.0 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.15-025 | 420 |
محصولات استنلس استیل پارس اینوکس
دستگاه های فنر سازی پارس اینوکس
پارس اینوکس نماینده انحصاری دستگاه فنر سازی WNJ